ĐẦU RA | |
---|---|
Công suất cấu hình tối đa (Watt) | 650 Watt/1.2kVA |
Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) | 50/60 Hz +/- 1 Hz Đồng bộ với nguồn điện |
cấu trúc liên kết | dòng tương tác |
dạng sóng | Bước gần đúng với một hình sin |
Thời gian chuyển giao | 6 ms điển hình : tối đa 10 ms |
ĐẦU VÀO | |
tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 5 Hz Tự động cảm biến |
Dải điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 140 - 300V |
Số lượng dây nguồn | 1 |
Hệ số công suất đầu vào khi đầy tải | 0,54 |
PIN & THỜI GIAN CHẠY | |
Loại pin | Ắc quy |
Thời gian nạp tiền điển hình | 8 giờ |
Điện áp pin danh nghĩa | 12 V |
Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 3 - 5 |
Công suất Volt-Amp-Hour của pin | 108 |
TRUYỀN THÔNG & QUẢN LÝ | |
Bảng điều khiển | Hiển thị trạng thái LED với dòng trực tuyến: trên pin |
báo động âm thanh | Báo động khi sử dụng pin: báo động pin yếu đặc biệt |
CHỐNG SÉT VÀ LỌC | |
Đánh giá năng lượng đột biến | 273Jun |
Bảo vệ dòng dữ liệu | Bảo vệ Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T |
VẬT LÝ | |
H&W&D tối đa | 190x140x495mm |
Khối lượng tịnh | 7,6kg |
THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 - 40°C |
Điều hành độ ẩm tương đối | 0 - 95 (Không ngưng tụ) % |
Độ cao hoạt động | 0 - 3000 mét |
Nhiệt độ bảo quản | -15 - 40°C |
Lưu trữ Độ ẩm tương đối | 0 - 95 (Không ngưng tụ) % |
Độ cao lưu trữ | 0 - 3000 mét |
Tiếng ồn có thể nghe được ở cách bề mặt thiết bị 1 mét | 40.0dBA |
lớp bảo vệ | IP20 |
✔️Sản phẩm chính hãng
✔️Giá luôn tốt nhất
✔️Tư vấn chuyên nghiệp tận tâm
✔️Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh
✔️Bảo hành & sửa chữa tận tâm