| CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH | |
|---|---|
| Thời gian chạy cho tải | 100w: 28 phút 200w: 11 phút 300w: 05 phút 400w: 02 phút 500w: 01 phút |
| Công suất đầu ra | 550Watts / 1.1kVA |
| Kết nối đầu ra | (2) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Điện áp đầu ra | 230V |
| Điện áp đầu vào | 230V |
| Kết nối đầu vào | IEC-320 C14, NEMA 5-15P |
| Chiều dài dây | 1.22 mét |
| THÔNG SỐ NGUỒN RA | |
| Công suất cấu hình tối đa (Watts) | 550Wat / 1.1kVA |
| Tần số đầu ra (đồng bộ hóa với nguồn điện) | 50/60 Hz +/- 1 Hz |
| Cấu trúc liên kết | Line Interactive |
| Kiểu sóng | Dạng hình Sin |
| Thời gian chuyển mạch | 4ms điển hình: tối đa 6ms |
| THÔNG TIN NGUỒN VÀO | |
| Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (cảm biến tự động) |
| Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 150 - 280 V |
| Số lượng dây điện | 1 |
| Loại bảo vệ đầu vào cần thiết | Cầu dao 3 cực |
| Hệ số công suất đầu vào khi đầy tải | 0,5 |
| PIN VÀ THỜI GIAN LƯU ĐIỆN | |
| Loại pin | Pin axít chì niêm phong không cần bảo trì với chất điện phân lơ lửng: chống rò rỉ |
| Thời gian sạc | 6 giờ |
| Pin thay thế | RBC17 |
| Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 2 - 4 |
| Số lượng RBC | 1 |
| Sạc pin (Watts) | 16Wat |
| Pin Volt-Amp-Hour | 96 |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Bảng điều khiển | Hiển thị cảnh báo LED trạng thái tải, ăc quy, đèn chỉ thị cảnh báo On Line/On Battery/Replace Battery/và Overload |
| Cảnh báo âm thanh | Âm cảnh báo khi dùng ắc quy On Battery/âm cảnh báo ngắt quảng khi ắc quy thấp Distinctive low Battery/âm cảnh báo liên tục khi Overload |
| BẢO VỆ | |
| Đánh giá năng lượng tăng | 273Joules |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước sản phẩm (mm) LxWxH | 215x130x336 |
| Kích thước đóng gói (mm) DxWxH | 295x245x440 |
| Trọng lượng (kgs) | 9.2/10.6 |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 - 40 ° C |
| Độ ẩm | 0 - 95% |
| Độ cao hoạt động | 0-3000 mét |
| Nhiệt độ bảo quản | -15 - 40 ° C |
✔️Sản phẩm chính hãng
✔️Giá luôn tốt nhất
✔️Tư vấn chuyên nghiệp tận tâm
✔️Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh
✔️Bảo hành & sửa chữa tận tâm


